Перейти к содержимому
| Адрес | Кадастровый номер | Общая площадь (техпаспорт) кв.м. | Общая площадь жилых помещений (техпаспорт) кв.м. | Площадь помещений общего пользования кв.м. | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов |
| НАБЕРЕЖНАЯ ОКСКАЯ Д. 1 | 52:21:0000044:288 | 4219.85 | 2688.81 | 338.38 | 1971 | 1971 | 5 | 4 |
| НАБЕРЕЖНАЯ ОКСКАЯ Д. 3 | 52:21:0000044:254 | 4191.39 | 2680.77 | 337.19 | 1971 | 1971 | 5 | 4 |
| НАБЕРЕЖНАЯ ОКСКАЯ Д. 3А | 52:21:0000044:255 | 3899.6 | 3864.3 | 1375.6 | 1981 | 1981 | 9 | 2 |
| НАБЕРЕЖНАЯ ОКСКАЯ Д. 5 | 52:21:0000044:297 | 7263.79 | 5381.37 | 1782.19 | 1972 | 1972 | 5 | 8 |
| НАБЕРЕЖНАЯ ОКСКАЯ Д.15 | 52:21:0000044:251 | 12308.4 | 11426.4 | 2565.3 | 1993 | 1993 | 10 | 5 |
| НАБЕРЕЖНАЯ ОКСКАЯ Д.17 | 52:21:0000044:303 | 9752.6 | 8950.2 | 2794.7 | 1996 | 1998 | 10 | 4 |
| ПОПОВА Д. 2 | 52:21:0000044:280 | 4089.02 | 2701.5 | 304.65 | 1970 | 1970 | 5 | 4 |
| ПОПОВА Д. 4 | 52:21:0000044:258 | 4527.5 | 4251.53 | 1424.48 | 1970 | 1970 | 5 | 6 |
| ПОПОВА Д. 6 | 52:21:0000044:279 | 3865.9 | 3865.9 | 1397.5 | 1982 | 1982 | 9 | 2 |
| ПОПОВА Д. 8 | 52:21:0000044:267 | 3335.95 | 3335.95 | 1001.59 | 1972 | 1972 | 5 | 4 |
| ПОПОВА Д. 8А | 52:21:0000044:261 | 4345.7 | 4345.7 | 1508.9 | 1989 | 1989 | 10 | 2 |
| ПОПОВА Д.10 | 52:21:0000044:263 | 6043.76 | 6043.76 | 1849.65 | 1970 | 1970 | 5 | 8 |
| ПОПОВА Д.18А | 52:21:0000044:259 | 13989.2 | 13989.2 | 4615 | 1997 | 1997 | 10 | 6 |
| ПОПОВА Д.22 | 52:21:0000044:247 | 22159.9 | 15979.7 | 7279.5 | 1991 | 1991 | 10 | 8 |
| ПОПОВА Д.28 | 52:21:0000044:268 | 6013.2 | 6013.2 | 1809.14 | 1972 | 1972 | 5 | 8 |
| ПОПОВА Д.28Б | 52:21:0000044:284 | 17315.4 | 17315.4 | 5942.24 | 1992 | 1992 | 10 | 8 |
| ПОПОВА Д.30 | 52:21:0000044:276 | 6164.64 | 5841.27 | 1698.94 | 1972 | 1972 | 5 | 8 |
| ПОПОВА Д.32 | 52:21:0000044:277 | 3342.66 | 3313.3 | 989.03 | 1971 | 1971 | 5 | 4 |
| ПОПОВА Д.34 | 52:21:0000044:249 | 18140.4 | 17660.2 | 6890.5 | 1984 | 1984 | 9 | 9 |
| ПОПОВА Д.36 | 52:21:0000044:269 | 28124.1 | 24832.7 | 9405.4 | 1986 | 1986 | 6 | 12 |
| ПОПОВА Д.36А | 52:21:0000044:260 | 16270.9 | 15835.4 | 5529.7 | 1990 | 1990 | 10 | 7 |
Пролистать наверх
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, вы принимаете условия.