УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые жители, уведомляем Вас о том, что с 01.07.2024г. начисление за коммунальные услуги (электроэнергия, ГВС, ХВС, водоотведение, отопление) будут производиться по следующим тарифам:
Тарифы на эл. энергию на 2024г. | |||||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | в пределах соц. нормы | сверх соц. нормы | Основание для изменения тарифа | ||
1 полугодие 2024г. | 2 полугодие 2024г. | 1 полугодие 2024г. | 2 полугодие 2024г. | ||
тариф, руб./кВтч | тариф, руб./кВтч | тариф, руб./кВтч | тариф, руб./кВтч | ||
Для МКД с газовыми плитами | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 54/3 от 12.12.2023 | ||||
Одноставочный тариф | 4,48 | 4,87 | 7,23 | 7,86 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 5,24 | 8,31 | 9,03 | |
Ночная зона | 2,44 | 2,71 | 4,34 | 4,72 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 4,90 | 5,37 | 8,68 | 9,44 | |
Полупиковая зона | 4,48 | 4,87 | 7,23 | 7,86 | |
Ночная зона | 2,44 | 2,71 | 4,34 | 4,72 | |
Для МКД с электроплитами плитами | |||||
Одноставочный тариф | 3,22 | 3,50 | 5,23 | 5,69 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,46 | 3,76 | 6,01 | 6,54 | |
Ночная зона | 1,75 | 1,95 | 3,14 | 3,42 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 3,52 | 3,86 | 6,28 | 6,83 | |
Полупиковая зона | 3,22 | 3,50 | 5,23 | 5,69 | |
Ночная зона | 1,75 | 1,95 | 3,14 | 3,42 | |
Тарифы на ХВС, водоотведение, ГВС, отопление на 2024 | |||||
Ресурс | 1 полугодие 2024г. | 2 полугодие 2024г. | Основание для изменения тарифа | ||
тариф, руб/м3,Г/кал | тариф, руб/м3,Г/кал | ||||
ХВС | 55,75 | 61,21 | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 58/46 от 20.12.2023 | ||
Водоотведение | 36,65 | 40,24 | |||
ГВС | 217,9 | 240,13 | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 58/62 от 20.12.2023 | ||
Отопление | 3040,63 | 3338,62 | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 58/14 от 20.12.2023 |
С уважением, ООО «УК Чистый берег»
Изменение тарифов за коммунальные услуги с 01.07.2024г